Di sini kita dapat mengetahui hari lahir seseorang dalam neptu jawa berdasarkan tanggal lahirnya secara manual.
Tabel 1
(Untuk mencari hari pertemuan bulan dan tahun berdasarkan hari masehi : Senin, Selasa, Rabu, ...)
(Untuk mencari hari pertemuan bulan dan tahun berdasarkan hari masehi : Senin, Selasa, Rabu, ...)
TAHUN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | ||
1946 | 1974 | 2002 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1947 | 1975 | 2003 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
1948 | 1976 | 2004 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
1949 | 1977 | 2005 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
1950 | 1978 | 2006 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1951 | 1979 | 2007 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
1952 | 1980 | 2008 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
1953 | 1981 | 2009 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
1954 | 1982 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
1955 | 1983 | 2011 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
1956 | 1984 | 2012 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
1957 | 1985 | 2013 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1958 | 1986 | 2014 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
1959 | 1987 | 2015 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
1960 | 1988 | 2016 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
1961 | 1989 | 2017 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1962 | 1990 | 2018 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
1963 | 1991 | 2019 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1964 | 1992 | 2020 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 |
1965 | 1993 | 2021 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
1966 | 1994 | 2022 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
1967 | 1995 | 2023 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1968 | 1996 | 2024 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1969 | 1997 | 2025 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
1970 | 1998 | 2026 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
1971 | 1999 | 2027 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
1972 | 2000 | 2028 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1973 | 2001 | 2029 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
Tabel 2
(Untuk mencari hasil pertemuan TABEL 1 ditambah tanggal lahir)
(Untuk mencari hasil pertemuan TABEL 1 ditambah tanggal lahir)
HARI | NILAI | |||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 |
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 |
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | - |
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | 31 | - |
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | - |
Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | - |
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | - |
Tabel 3
(Untuk mencari hari pertemuan bulan dan tahun berdasarkan pasaran jawa : Pon, Wage, Kliwon, ...)
(Untuk mencari hari pertemuan bulan dan tahun berdasarkan pasaran jawa : Pon, Wage, Kliwon, ...)
TAHUN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | ||
1964 | 1984 | 2004 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1965 | 1985 | 2005 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1966 | 1986 | 2006 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1967 | 1987 | 2007 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1968 | 1988 | 2008 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1969 | 1989 | 2009 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1970 | 1990 | 2010 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1971 | 1991 | 2011 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1972 | 1992 | 2012 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1973 | 1993 | 2013 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1974 | 1994 | 2014 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1975 | 1995 | 2015 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1976 | 1996 | 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1977 | 1997 | 2017 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1978 | 1998 | 2018 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1979 | 1999 | 2019 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1980 | 2000 | 2020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1981 | 2001 | 2021 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1982 | 2002 | 2022 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1983 | 2003 | 2023 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Tabel 4
(Untuk mencari hasil pertemuan TABEL 3 ditambah tanggal lahir)
(Untuk mencari hasil pertemuan TABEL 3 ditambah tanggal lahir)
PASARAN | NILAI | ||||||
Legi | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 |
Pahing | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
Pon | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 |
Wage | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 |
Kliwon | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Tabel 5
(Menghitung nilai hari)
(Menghitung nilai hari)
HARI | NEPTU |
Minggu | 5 |
Senin | 4 |
Selasa | 3 |
Rabu | 7 |
Kamis | 8 |
Jum'at | 6 |
Sabtu | 9 |
Tabel 6
(Menghitung nilai pasaran)
(Menghitung nilai pasaran)
PASARAN | NEPTU |
Legi | 5 |
Pahing | 9 |
Pon | 7 |
Wage | 4 |
Kliwon | 8 |
Contoh mengetahui hari lahir berdasarkan tanggal :
Perhitungan Secara Manual
Berikut ini adalah cara untuk menghitung neptu seseorang secara manual. Sebagai contoh: seseorang yang lahir pada tanggal 13 Februari 1990
- Menghitung hari (dina):
- Cari angka pertemuan antara tahun di sebelah kiri dan bulan di bagian atas pada Tabel 1
Sebagai contoh: Tahun 1990 dan bulan Februari pertemuannya adalah 4 - Jumlahkan angka pertemuan tersebut dengan tanggal, yaitu 13 + 4 = 17
- Cari nilai (17) di Tabel 2, tarik garis lurus ke samping kiri akan menemukan harinya yaitu Selasa
- Menghitung pasaran (pon, wage, kliwon, dsb):
- Cari angka pertemuan antara tahun di sebelah kiri dan bulan di bagian atas pada Tabel 3
Sebagai contoh: Tahun 1990 dan bulan Februari pertemuannya adalah 4 - Jumlahkan angka pertemuan tersebut dengan tanggal, yaitu 13 + 4 = 17
- Cari nilai (13) di Tabel 4, tarik garis lurus ke samping kiri akan menemukan pasarannya yaitu Pahing
- Menghitung neptu hari dan pasaran:
- Gunakan Tabel 5 untuk mengetahui nilai hari. Sebagai contoh: Selasa nilainya 3
- Gunakan Tabel 6 untuk mengetahui nilai pasaran. Sebagai contoh: Pahing nilainya 9
- Jumlahkan kedua nilai tersebut. Sebagai contoh: 3 + 9 = 12